﻿_id	fecha	ciudad_de_mexico
1	2018-10-31	1310821
2	2018-11-30	1304857
3	2018-12-31	1187602
4	2019-01-31	964997
5	2019-02-28	996426
6	2019-03-31	1214121
7	2019-04-30	1156017
8	2019-05-31	1080513
9	2019-06-30	1186246
10	2019-07-31	1189165
11	2019-08-31	1139820
12	2019-09-30	1161761
13	2019-10-31	1409924
14	2019-11-30	1356990
15	2019-12-31	1049103
16	2020-01-31	1019979
17	2020-02-29	1089758
18	2020-03-31	544099
19	2020-04-30	53367
20	2020-05-31	24278
21	2020-06-30	55935
22	2020-07-31	156297
23	2020-08-31	246840
24	2020-09-30	280943
25	2020-10-31	359856
26	2020-11-30	412093
27	2020-12-31	330733
28	2021-01-31	280003
29	2021-02-28	293082
30	2021-03-31	362366
31	2021-04-30	449403
32	2021-05-31	561780
33	2021-06-30	618737
34	2021-07-31	703582
35	2021-08-31	630676
36	2021-09-30	642982
37	2021-10-31	700396
38	2021-11-30	824085
39	2021-12-31	797037
40	2022-01-31	569456
41	2022-02-28	662123
42	2022-03-31	976809
43	2022-04-30	996632
44	2022-05-31	1070534
45	2022-06-30	1081537
46	2022-07-31	863344
47	2022-08-31	969308
48	2022-09-30	996738
49	2022-10-31	1264176
50	2022-11-30	1356300
51	2022-12-31	1093084
52	2023-01-31	996626
53	2023-02-28	1135886
54	2023-03-31	1194793
55	2023-04-30	1147849
56	2023-05-31	1127302
57	2023-06-30	1085133
58	2023-07-31	1125558
59	2023-08-31	1235109
60	2023-09-30	1220725
61	2023-10-31	1396127
62	2023-11-30	1479208
63	2023-12-31	1259033
64	2024-01-31	1092735
65	2024-02-29	1177254
66	2024-03-31	1195963
67	2024-04-30	1175196
68	2024-05-31	1147317
69	2024-06-30	1114716
70	2024-07-31	1124960
