﻿_id	fecha	ciudad_de_mexico
1	2018-10-31	3847.1168805980756
2	2018-11-30	4003.4605085793487
3	2018-12-31	3608.3662851661197
4	2019-01-31	2886.23244
5	2019-02-28	3002.1022558985983
6	2019-03-31	3708.5179762014022
7	2019-04-30	3531.4524255683514
8	2019-05-31	3174.3750301291434
9	2019-06-30	3576.9470001625778
10	2019-07-31	3533.60615618167
11	2019-08-31	3184.2245267856188
12	2019-09-30	3205.147465832815
13	2019-10-31	4069.098698707669
14	2019-11-30	3946.594566277148
15	2019-12-31	3168.315074967858
16	2020-01-31	3054.8231030099996
17	2020-02-29	3319.817366542852
18	2020-03-31	1738.692419987902
19	2020-04-30	182.49830736218988
20	2020-05-31	73.12875866853172
21	2020-06-30	184.41546212421096
22	2020-07-31	556.1931183623996
23	2020-08-31	850.4175322535863
24	2020-09-30	922.1540816250007
25	2020-10-31	1141.725580853406
26	2020-11-30	1258.9409366692523
27	2020-12-31	1054.1231949293028
28	2021-01-31	927.23344878724
29	2021-02-28	994.969272441701
30	2021-03-31	1145.4062864504133
31	2021-04-30	1414.5839732314969
32	2021-05-31	1754.000174822525
33	2021-06-30	1904.193120192813
34	2021-07-31	2131.639008807563
35	2021-08-31	1986.638665801951
36	2021-09-30	1999.0017124036065
37	2021-10-31	2110.631956872739
38	2021-11-30	2622.5999472725734
39	2021-12-31	2514.5392101054144
40	2022-01-31	1850.3403272761684
41	2022-02-28	2136.2826096180606
42	2022-03-31	3408.207953184366
43	2022-04-30	3366.5415971674834
44	2022-05-31	3619.5972718937087
45	2022-06-30	3669.5155714742787
46	2022-07-31	3000.7114330269937
47	2022-08-31	3255.6410716298537
48	2022-09-30	3304.431161073319
49	2022-10-31	4221.791870057385
50	2022-11-30	4648.092331588175
51	2022-12-31	3591.2767154599924
52	2023-01-31	3214.3778533999343
53	2023-02-28	3761.682146828669
54	2023-03-31	4080.6346196721356
55	2023-04-30	3874.5915956126605
56	2023-05-31	3960.6431575367415
57	2023-06-30	3810.7795599095984
58	2023-07-31	3948.9950690037986
59	2023-08-31	4464.955280046382
60	2023-09-30	4249.392021242203
61	2023-10-31	4891.769884912722
62	2023-11-30	5235.925854157556
63	2023-12-31	4319.4653097256605
64	2024-01-31	4048.640841271395
65	2024-02-29	4318.092146963134
66	2024-03-31	4776.274353206106
67	2024-04-30	4675.869533643859
68	2024-05-31	4365.3456756648575
69	2024-06-30	4055.0092423287515
70	2024-07-31	4212.731288773615
