﻿_id	fecha	ciudad_de_mexico	alvaro_obregon	azcapotzalco	benito_juarez	coyoacan	cuajimalpa	cuauhtemoc	gustavo_a_madero	iztacalco	iztapalapa	magdalena_contreras	miguel_hidalgo	milpa_alta	tlahuac	tlalpan	venustiano_carranza	xochimilco
1	2016-01-31	2778	170	163	156	188	22	335	420	127	488	40	131	19	66	167	192	94
2	2016-02-29	2817	161	145	192	176	16	334	397	119	549	31	135	16	81	177	171	117
3	2016-03-31	3000	190	182	194	165	15	332	436	144	583	46	136	17	83	185	166	126
4	2016-04-30	2923	173	154	237	217	21	310	387	138	539	29	168	10	74	180	161	125
5	2016-05-31	2890	176	118	207	179	13	366	397	134	560	48	139	12	72	173	168	128
6	2016-06-30	2640	169	136	198	149	16	313	345	93	525	33	136	13	88	161	150	115
7	2016-07-31	2682	147	131	172	170	11	326	343	131	518	30	150	20	63	161	171	138
8	2016-08-31	2869	139	152	194	190	24	365	388	124	529	43	172	15	90	143	168	133
9	2016-09-30	3265	181	185	233	195	32	418	426	167	622	49	169	13	75	188	202	110
10	2016-10-31	3414	208	164	267	225	27	427	451	145	655	51	176	12	91	189	217	109
11	2016-11-30	3384	221	188	215	198	33	400	430	180	642	52	247	23	67	169	199	120
12	2016-12-31	3268	216	186	211	178	38	342	419	158	665	31	259	30	80	145	193	117
13	2017-01-31	3392	246	190	200	182	23	388	408	157	722	40	208	23	101	137	216	151
14	2017-02-28	2833	193	156	178	145	25	374	358	133	563	30	163	12	82	138	182	101
15	2017-03-31	3038	207	157	180	198	31	363	380	134	626	35	185	23	84	123	189	123
16	2017-04-30	2824	197	122	180	166	27	390	342	123	518	32	171	19	107	147	160	123
17	2017-05-31	3281	196	138	192	202	23	491	420	148	641	38	173	16	129	157	178	139
18	2017-06-30	3309	178	149	212	185	27	525	420	154	588	42	197	15	121	182	171	143
19	2017-07-31	3315	189	140	200	201	32	601	364	130	579	26	252	15	86	188	160	152
20	2017-08-31	3553	221	154	210	228	29	586	326	155	610	45	354	21	75	185	210	144
21	2017-09-30	3358	227	143	210	225	32	461	317	158	610	41	331	22	75	195	170	141
22	2017-10-31	3630	239	133	235	249	24	504	349	181	682	50	337	17	96	165	220	149
23	2017-11-30	3446	197	158	216	224	31	422	383	147	688	41	268	21	88	181	214	167
24	2017-12-31	3407	184	134	282	196	35	409	377	166	659	46	270	20	90	168	217	154
25	2018-01-31	5122	367	293	445	292	28	787	557	235	892	49	394	18	97	243	249	176
26	2018-02-28	4693	297	240	422	245	34	715	500	250	834	53	327	19	125	204	255	173
27	2018-03-31	5336	304	318	507	321	36	825	578	306	860	42	392	29	115	224	276	203
28	2018-04-30	5221	312	290	409	331	40	884	553	273	879	42	391	34	114	212	254	203
29	2018-05-31	5595	343	275	512	313	40	926	617	285	872	49	456	28	131	249	318	181
30	2018-06-30	5263	275	252	421	316	38	897	557	262	918	60	418	25	131	245	281	167
31	2018-07-31	5804	345	318	440	322	39	986	678	275	972	56	413	35	117	283	333	192
32	2018-08-31	6101	368	309	455	367	42	996	615	306	1127	59	428	23	156	282	352	216
33	2018-09-30	5773	361	287	387	322	50	931	611	285	1068	63	447	36	146	260	333	186
34	2018-10-31	6708	436	330	523	372	47	1194	662	341	1197	75	465	31	145	294	359	237
35	2018-11-30	6373	437	278	500	323	42	1112	654	337	1196	56	427	33	170	276	316	216
36	2018-12-31	6010	421	319	398	293	49	920	676	304	1172	63	440	35	151	270	307	192
37	2019-01-31	5648	484	270	452	269	41	700	589	382	1019	89	432	23	137	283	321	157
38	2019-02-28	5611	407	247	384	282	49	735	593	413	974	65	468	18	164	252	388	172
39	2019-03-31	5511	391	244	352	295	54	744	590	339	988	47	483	28	151	245	375	185
40	2019-04-30	5196	420	215	338	249	52	661	620	310	976	49	373	28	131	239	341	194
41	2019-05-31	5208	436	218	333	224	51	729	617	267	979	71	400	17	137	216	347	166
42	2019-06-30	4840	405	178	326	247	45	585	549	230	953	53	401	24	134	227	326	157
43	2019-07-31	4610	370	170	285	235	33	532	569	223	907	64	379	28	118	244	287	166
44	2019-08-31	4645	414	200	316	239	34	506	520	218	873	61	368	26	137	266	294	173
45	2019-09-30	4502	384	196	297	240	32	482	513	222	857	76	317	28	126	259	304	169
46	2019-10-31	4533	388	192	281	222	34	505	528	226	884	75	320	25	139	263	308	143
47	2019-11-30	4348	364	197	282	234	31	441	488	254	824	48	308	13	124	236	352	152
48	2019-12-31	4044	337	171	250	193	31	448	473	223	740	67	293	15	123	237	301	142
49	2020-01-31	4116	338	192	235	219	30	468	443	223	773	73	289	19	129	262	274	149
50	2020-02-29	3944	327	181	259	256	36	406	442	198	717	68	271	17	127	241	278	120
51	2020-03-31	4034	355	173	266	236	29	400	461	235	795	52	268	25	124	237	242	136
52	2020-04-30	2506	221	134	143	161	17	208	294	125	516	46	152	13	94	153	148	81
53	2020-05-31	2386	215	155	140	145	15	211	292	111	477	34	158	10	78	132	145	68
54	2020-06-30	2549	202	149	143	135	30	226	297	125	525	41	156	22	99	152	144	103
55	2020-07-31	3068	244	184	186	177	34	307	361	120	601	32	196	22	82	184	196	142
56	2020-08-31	3099	257	170	156	190	25	335	355	139	616	43	185	36	108	159	209	116
57	2020-09-30	2962	257	167	136	142	45	312	369	129	556	39	194	24	107	180	188	113
58	2020-10-31	3266	274	186	163	163	43	313	346	149	727	50	225	25	126	175	185	115
59	2020-11-30	3216	259	190	157	188	26	320	367	141	672	50	208	25	99	188	199	124
60	2020-12-31	3162	276	170	161	175	30	306	340	146	645	51	230	20	121	160	212	112
61	2021-01-31	3048	258	179	150	173	31	279	337	164	595	44	200	23	107	178	211	114
62	2021-02-28	2912	248	142	162	173	27	252	319	146	546	56	201	23	117	175	187	125
63	2021-03-31	3209	253	162	163	207	20	345	335	171	627	61	219	31	111	183	194	96
64	2021-04-30	2914	259	136	177	159	16	300	303	123	536	46	185	20	121	194	184	136
65	2021-05-31	2991	234	140	166	183	33	332	319	147	541	48	218	23	118	173	182	112
66	2021-06-30	2892	242	118	147	182	36	294	308	144	539	65	225	24	99	165	155	118
67	2021-07-31	2899	209	115	185	179	24	314	370	152	489	44	201	17	99	179	183	110
68	2021-08-31	2811	216	138	138	158	23	317	367	142	530	46	155	17	86	160	194	93
69	2021-09-30	2836	181	123	153	176	29	293	353	166	521	33	168	28	76	182	238	88
70	2021-10-31	2858	184	131	143	159	31	342	373	138	527	50	163	39	94	158	222	81
71	2021-11-30	2864	189	146	135	185	28	300	381	156	557	38	167	21	88	168	183	94
72	2021-12-31	2830	196	151	123	164	27	326	312	125	552	33	188	29	108	174	191	98
73	2022-01-31	2596	187	129	148	152	18	253	280	132	512	49	168	15	100	176	169	90
74	2022-02-28	2447	158	116	128	152	29	215	279	138	491	38	158	11	89	154	154	99
75	2022-03-31	2838	214	133	142	172	26	320	319	142	567	44	163	17	123	165	167	90
76	2022-04-30	2591	201	116	135	159	35	279	284	127	492	42	137	20	94	163	182	90
77	2022-05-31	2713	194	114	151	155	26	319	304	132	529	44	148	26	89	161	182	93
78	2022-06-30	2708	198	119	146	159	32	299	290	125	516	36	161	27	103	173	172	125
79	2022-07-31	2720	177	96	143	172	31	322	288	139	521	53	171	16	103	174	168	123
80	2022-08-31	2803	191	124	151	174	19	344	330	147	514	42	152	29	100	160	171	125
81	2022-09-30	2626	154	103	178	162	24	273	291	126	531	47	137	25	93	152	184	125
82	2022-10-31	2793	180	124	161	181	24	339	298	150	523	42	137	22	102	170	198	112
83	2022-11-30	2734	163	142	148	196	24	309	309	161	497	43	145	24	98	172	176	111
84	2022-12-31	2541	162	123	135	177	27	322	341	112	466	40	117	24	88	134	180	89
85	2023-01-31	2450	178	106	140	157	19	251	305	132	428	38	114	28	81	158	177	88
86	2023-02-28	2408	182	100	126	146	16	236	285	153	405	41	166	18	83	128	174	81
87	2023-03-31	2501	184	102	128	151	31	285	280	124	447	45	148	24	100	143	157	80
88	2023-04-30	2427	150	102	127	165	20	263	274	116	432	42	126	23	108	147	150	74
89	2023-05-31	2531	165	113	154	162	29	298	250	126	446	48	127	18	93	138	163	79
90	2023-06-30	2417	149	106	125	170	25	341	258	92	416	39	135	19	106	133	142	81
91	2023-07-31	2320	154	88	125	165	18	264	247	107	428	39	132	17	96	130	133	81
92	2023-08-31	2430	159	97	142	177	31	292	250	113	410	35	133	13	83	159	148	91
93	2023-09-30	2252	131	90	122	155	24	276	253	89	374	46	138	16	99	147	131	69
94	2023-10-31	2566	169	92	134	183	25	325	264	115	409	51	152	31	101	165	163	79
95	2023-11-30	2408	156	89	114	173	17	312	241	115	419	53	123	19	98	179	130	93
96	2023-12-31	2413	203	110	136	170	18	301	241	129	359	52	140	24	83	160	142	79
97	2024-01-31	2184	154	94	126	167	23	243	221	95	387	56	102	14	67	171	127	62
98	2024-02-29	2133	148	73	111	165	11	240	241	96	379	38	121	19	65	168	105	79
99	2024-03-31	2240	147	91	111	175	11	270	219	96	408	43	107	20	70	152	123	87
