﻿_id	fecha	ciudad_de_mexico	temporal_fecha	..anio_fecha
1	2012-03-31	7.9	2012-03	2012
2	2012-06-30	7.4	2012-06	2012
3	2012-09-30	7	2012-09	2012
4	2012-12-31	6.5	2012-12	2012
5	2013-03-31	6.5	2013-03	2013
6	2013-06-30	7.6	2013-06	2013
7	2013-09-30	7.7	2013-09	2013
8	2013-12-31	7.9	2013-12	2013
9	2014-03-31	8.2	2014-03	2014
10	2014-06-30	7.2	2014-06	2014
11	2014-09-30	7	2014-09	2014
12	2014-12-31	8.4	2014-12	2014
13	2015-03-31	8.9	2015-03	2015
14	2015-06-30	12.5	2015-06	2015
15	2015-09-30	15.6	2015-09	2015
16	2015-12-31	15.8	2015-12	2015
17	2016-03-31	15.4	2016-03	2016
18	2016-06-30	13	2016-06	2016
19	2016-09-30	10.8	2016-09	2016
20	2016-12-31	9.7	2016-12	2016
21	2017-03-31	11.1	2017-03	2017
22	2017-06-30	11.7	2017-06	2017
23	2017-09-30	12.2	2017-09	2017
24	2017-12-31	12.5	2017-12	2017
25	2018-03-31	11.3	2018-03	2018
26	2018-06-30	10.5	2018-06	2018
27	2018-09-30	10.4	2018-09	2018
28	2018-12-31	11	2018-12	2018
29	2019-03-31	11.5	2019-03	2019
30	2019-06-30	12.1	2019-06	2019
31	2019-09-30	9.8	2019-09	2019
32	2019-12-31	7.2	2019-12	2019
33	2020-03-31	5.6	2020-03	2020
34	2020-06-30	1.8	2020-06	2020
35	2020-09-30	-0.5	2020-09	2020
36	2020-12-31	-0.5	2020-12	2020
37	2021-03-31	-0.4	2021-03	2021
38	2021-06-30	2.2	2021-06	2021
39	2021-09-30	6	2021-09	2021
40	2021-12-31	7.1	2021-12	2021
41	2022-03-31	6.5	2022-03	2022
42	2022-06-30	6.8	2022-06	2022
43	2022-09-30	8	2022-09	2022
44	2022-12-31	9.6	2022-12	2022
45	2023-03-31	13.1	2023-03	2023
46	2023-06-30	13.1	2023-06	2023
47	2023-09-30	10.4	2023-09	2023
48	2023-12-31	8.3	2023-12	2023
49	2024-03-31	6.25	2024-03	2024
50	2024-06-30	5.44	2024-06	2024
51	2024-09-30	5.84	2024-09	2024
