﻿_id	Clave Subsistemas Nacionales de Informacion	Subsistemas Nacionales de Informacion	Nombre de la base y/o conjunto de datos	Nombre de la tabla de la base de datos / hoja del conjunto de d	Descripcion del conjunto de datos	Clave de campo	Descripcion de Campo	Tipo de dato	Rango o valores que permite el campo	Clasificacion de la informacion	Especificaciones y/o reglas de calculo	Obligatoriedad del campo	Registro de campos vacios	Tipo de archivo
1	3	Vivienda	bag_2	Crecimiento de viviendas por colonia en Suelo de Conservación de la Ciudad de México	Cálculo de la tasa media anual de vivienda para el período 2000-2010 en colonias dentro del Suelo de Conservación de la Ciudad de México	cve_ent	Clave de la entidad de acuerdo al Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades	Alfanumérico	Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades	Pública	El código debe tener dos dígitos	Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape (.shp)
2	3	Vivienda	bag_2	Crecimiento de viviendas por colonia en Suelo de Conservación de la Ciudad de México	Cálculo de la tasa media anual de vivienda para el período 2000-2010 en colonias dentro del Suelo de Conservación de la Ciudad de México	alcaldia	Nombre de la alcaldía de acuerdo al Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades	Alfanumérico	Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades	Pública	Texto	Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape (.shp)
3	3	Vivienda	bag_2	Crecimiento de viviendas por colonia en Suelo de Conservación de la Ciudad de México	Cálculo de la tasa media anual de vivienda para el período 2000-2010 en colonias dentro del Suelo de Conservación de la Ciudad de México	cve_col	Clave de colonia	Alfanumérico	Catálogo de Colonias Instituto Electoral (IECM)	Pública	El código debe tener cinco dígitos	Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape (.shp)
4	3	Vivienda	bag_2	Crecimiento de viviendas por colonia en Suelo de Conservación de la Ciudad de México	Cálculo de la tasa media anual de vivienda para el período 2000-2010 en colonias dentro del Suelo de Conservación de la Ciudad de México	colonia	Nombre de la colonia	Alfanumérico	Catálogo de Colonias Instituto Electoral (IECM)	Pública	Texto	Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape (.shp)
5	3	Vivienda	bag_2	Crecimiento de viviendas por colonia en Suelo de Conservación de la Ciudad de México	Cálculo de la tasa media anual de vivienda para el período 2000-2010 en colonias dentro del Suelo de Conservación de la Ciudad de México	VIV2000	Total de viviendas año 2000	Número entero	0 - 4679	Pública		Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape (.shp)
6	3	Vivienda	bag_2	Crecimiento de viviendas por colonia en Suelo de Conservación de la Ciudad de México	Cálculo de la tasa media anual de vivienda para el período 2000-2010 en colonias dentro del Suelo de Conservación de la Ciudad de México	VIV2010	Total de viviendas año 2010	Número entero	0 - 7705	Pública		Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape (.shp)
7	3	Vivienda	bag_2	Crecimiento de viviendas por colonia en Suelo de Conservación de la Ciudad de México	Cálculo de la tasa media anual de vivienda para el período 2000-2010 en colonias dentro del Suelo de Conservación de la Ciudad de México	TCMAVIV	Tasa media de anual de crecimiento de vivienda 2000 - 2010	Número con decimales	-140.265	Pública		Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape (.shp)
8	3	Vivienda	bag_2	Crecimiento de viviendas por colonia en Suelo de Conservación de la Ciudad de México	Cálculo de la tasa media anual de vivienda para el período 2000-2010 en colonias dentro del Suelo de Conservación de la Ciudad de México	C_TCMAVIV	"Campo reclasificado en cuantiles con cinco rangos a partir de la tasa de
crecimiento media anual 2000-2010: vivienda (TCMAVIV)"	Número entero	"1 = Muy bajo
2 = Bajo
3 = Medio
4 = Alto
5 = Muy alto"	Pública	Rangos construidos a partir de cortes dados por cuantiles	Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape (.shp)
9	3	Vivienda	bag_2	Crecimiento de viviendas por colonia en Suelo de Conservación de la Ciudad de México	Cálculo de la tasa media anual de vivienda para el período 2000-2010 en colonias dentro del Suelo de Conservación de la Ciudad de México	ID	Identificador	Número entero	1 a 329	Pública	Número consecutivo	Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape (.shp)
