﻿_id	fecha	ciudad_de_mexico
1	2018-10-31	327740
2	2018-11-30	289046
3	2018-12-31	275017
4	2019-01-31	235229
5	2019-02-28	241910
6	2019-03-31	303310
7	2019-04-30	285079
8	2019-05-31	292558
9	2019-06-30	301110
10	2019-07-31	325846
11	2019-08-31	354639
12	2019-09-30	360409
13	2019-10-31	400600
14	2019-11-30	384491
15	2019-12-31	269863
16	2020-01-31	271824
17	2020-02-29	285161
18	2020-03-31	130518
19	2020-04-30	9306
20	2020-05-31	6627
21	2020-06-30	11771
22	2020-07-31	25157
23	2020-08-31	44466
24	2020-09-30	57101
25	2020-10-31	84904
26	2020-11-30	110907
27	2020-12-31	79025
28	2021-01-31	59529
29	2021-02-28	58963
30	2021-03-31	97845
31	2021-04-30	117824
32	2021-05-31	150750
33	2021-06-30	176001
34	2021-07-31	215620
35	2021-08-31	171685
36	2021-09-30	171881
37	2021-10-31	206915
38	2021-11-30	214935
39	2021-12-31	214093
40	2022-01-31	150440
41	2022-02-28	192335
42	2022-03-31	241207
43	2022-04-30	259138
44	2022-05-31	277813
45	2022-06-30	284169
46	2022-07-31	227321
47	2022-08-31	272845
48	2022-09-30	275674
49	2022-10-31	350208
50	2022-11-30	356661
51	2022-12-31	322192
52	2023-01-31	322638
53	2023-02-28	369934
54	2023-03-31	379299
55	2023-04-30	361932
56	2023-05-31	324142
57	2023-06-30	297251
58	2023-07-31	326876
59	2023-08-31	322821
60	2023-09-30	333390
61	2023-10-31	382720
62	2023-11-30	396457
63	2023-12-31	367492
64	2024-01-31	284244
65	2024-02-29	339875
66	2024-03-31	286902
67	2024-04-30	271913
68	2024-05-31	304243
69	2024-06-30	316262
70	2024-07-31	313510
