﻿_id	fecha	ciudad_de_mexico
1	2019-01-31	3397499
2	2019-02-28	3412383
3	2019-03-31	3424724
4	2019-04-30	3431043
5	2019-05-31	3452240
6	2019-06-30	3455126
7	2019-07-31	3467965
8	2019-08-31	3471446
9	2019-09-30	3496237
10	2019-10-31	3528633
11	2019-11-30	3540813
12	2019-12-31	3470048
13	2020-01-31	3434243
14	2020-02-29	3447038
15	2020-03-31	3435535
16	2020-04-30	3329731
17	2020-05-31	3272727
18	2020-06-30	3263299
19	2020-07-31	3257082
20	2020-08-31	3251617
21	2020-09-30	3248637
22	2020-10-31	3285539
23	2020-11-30	3309725
24	2020-12-31	3246669
25	2021-01-31	3217900
26	2021-02-28	3216913
27	2021-03-31	3213626
28	2021-04-30	3216137
29	2021-05-31	3236212
30	2021-06-30	3230475
31	2021-07-31	3240746
32	2021-08-31	3262318
33	2021-09-30	3285182
34	2021-10-31	3311635
35	2021-11-30	3348570
36	2021-12-31	3312592
37	2022-01-31	3301167
38	2022-02-28	3321460
39	2022-03-31	3323522
40	2022-04-30	3326256
41	2022-05-31	3326061
42	2022-06-30	3337399
43	2022-07-31	3347891
44	2022-08-31	3367457
45	2022-09-30	3397330
46	2022-10-31	3427062
47	2022-11-30	3441069
48	2022-12-31	3394982
49	2023-01-31	3378694
50	2023-02-28	3397269
51	2023-03-31	3411513
52	2023-04-30	3421435
53	2023-05-31	3434727
54	2023-06-30	3435501
55	2023-07-31	3437595
56	2023-08-31	3457511
57	2023-09-30	3481313
58	2023-10-31	3510190
59	2023-11-30	3525039
60	2023-12-31	3473825
61	2024-01-31	3450496
62	2024-02-29	3466984
63	2024-03-31	3467734
64	2024-04-30	3490972
65	2024-05-31	3508104
66	2024-06-30	3508935
67	2024-07-31	3518092
68	2024-08-31	3531256
69	2024-09-30	3529845
