﻿_id	fecha	ciudad_de_mexico	alvaro_obregon	azcapotzalco	benito_juarez	coyoacan	cuajimalpa	cuauhtemoc	gustavo_a_madero	iztacalco	iztapalapa	magdalena_contreras	miguel_hidalgo	milpa_alta	tlahuac	tlalpan	venustiano_carranza	xochimilco
1	15/07/2008	2623379	189970	143391	116004	290331	56851	166255	371512	115146	448303	53908	149968	38024	89405	178460	106430	109421
2	15/07/2009	2640228	189310	143092	108839	295327	58444	173042	375145	113172	462145	54478	144674	39020	91617	174789	107498	109636
3	15/07/2010	2688670	189002	144045	234340	184278	58615	213303	375343	114097	451451	53862	146833	39511	92380	175254	106036	110320
4	15/07/2011	2733110	189626	142412	113306	307327	59520	225209	380801	113790	470064	53110	152295	40095	92954	174214	106467	111920
5	15/07/2012	2753145	189048	118828	124728	300968	59159	260440	436804	101403	416404	51668	138235	38849	96429	216146	103316	100720
6	15/07/2013	2800265	194674	146933	116266	321516	60522	235238	389123	116637	474409	52373	162286	41666	97693	173915	105799	111215
7	15/07/2014	2870766	194627	148989	133351	330175	61320	284527	390056	117878	468627	52671	164034	42193	95959	170909	105567	109883
8	15/07/2015	2925102	196575	147675	127034	332028	62761	332856	389857	117876	471885	51997	165483	42510	97453	173542	104495	111075
9	15/07/2016	3000567	283733	145418	127586	361306	65328	312411	388448	116970	460050	52240	161988	42489	96584	172343	104060	109613
10	15/07/2017	2989552	326718	144812	123125	370283	65770	284114	380975	112295	449776	51410	162497	42293	94846	172433	100686	107519
11	15/07/2018	2944729	323746	142892	116570	356825	66604	279722	375266	112179	469033	51112	144376	42241	93445	168284	98457	103977
12	15/07/2019	2978480	349567	144604	111829	351843	65680	295288	381244	109538	460985	50037	144109	42683	91432	178483	96313	104845
13	15/07/2020	2951164	343682	167099	104431	356605	64922	313540	379117	106690	423797	50390	143494	42299	89486	169705	92257	103650
14	15/07/2021	2943241	367210	168050	209088	339991	63319	202600	386603	103637	415520	48036	144005	42163	88857	171925	89437	102800
15	15/07/2022	2920945	366516	169530	214095	333053	63109	211256	385860	100017	408495	45612	138596	41553	87733	168211	86098	101211
16	15/07/2023	2977012	363655	169909	218255	411744	62557	200635	387448	97795	406010	43770	135388	41417	87184	165762	84641	100842
