﻿_id	alcaldia	localidad	ambito_localidad	pob_tot	pob_disc	pob_disc_mot	pob_disc_vis	pob_disc_len	pob_disc_aud	pob_disc_mot2	pob_disc_men	pob_lim	pob_lim_mot	pob_lim_vis	pob_lim_len	pob_lim_aud	pob_lim_mot2	pob_lim_rec	pob_lim_men	t_pob_disc	t_pob_disc_mot	t_pob_disc_vis	t_pob_disc_len	t_pob_disc_aud	t_pob_disc_mot2	t_pob_disc_men	t_pob_lim	t_pob_lim_mot	t_pob_lim_vis	t_pob_lim_len	t_pob_lim_aud	t_pob_lim_mot2	t_pob_lim_rec	t_pob_lim_men
1	AZCAPOTZALCO	Azcapotzalco	Urbana	432205	24000	12346	9965	2886	5823	4220	4051	56564	19192	36011	2857	13668	2920	11463	6358	5.552920489119746	2.856514848278016	2.3056188614199282	0.6677386888166494	1.3472773336726784	0.9763885193368886	0.9372867042260039	13.087308106107058	4.440485417799424	8.331925822237132	0.6610289098922965	3.162388218553695	0.6756053261762358	2.652213648615819	1.4710611862426395
2	COYOACAN	Coyoacán	Urbana	614447	34446	17427	13897	4106	8413	6310	6613	76689	26277	46674	3782	19239	3929	16263	11104	5.606016466839288	2.836208818661333	2.261708495606619	0.668243151972424	1.3691986452859237	1.0269396709561607	1.0762523049180808	12.48097883137195	4.2765283254698945	7.596098605738168	0.6155128107062122	3.131108134631628	0.6394367618362528	2.646770185223461	1.807153424135849
3	CUAJIMALPA DE MORELOS	Cuajimalpa de Morelos	Urbana	186693	6490	2872	3032	911	1457	1245	1152	15804	4680	10255	911	3487	773	2956	2069	3.4762953083404304	1.5383544107170597	1.6240566063001827	0.48796687610140715	0.7804256185288146	0.6668702093811766	0.6170558081984863	8.465234368722983	2.5067892208063505	5.492975098155796	0.48796687610140715	1.8677722249896889	0.4140487324109635	1.5833480633981993	1.1082365166342605
4	CUAJIMALPA DE MORELOS	Cruz Blanca	Rural	728	41	21	17	6	7	3	6	95	47	36	5	20	2	27	8	5.631868131868132	2.8846153846153846	2.3351648351648353	0.8241758241758242	0.9615384615384616	0.4120879120879121	0.8241758241758242	13.049450549450551	6.456043956043957	4.945054945054945	0.6868131868131868	2.7472527472527473	0.27472527472527475	3.708791208791209	1.098901098901099
5	CUAJIMALPA DE MORELOS	San Lorenzo Acopilco	Urbana	26042	1029	461	474	124	243	173	170	2511	736	1608	131	516	120	430	298	3.9513094232393824	1.7702173412180322	1.820136702250211	0.47615390523001305	0.9331080562168805	0.6643114968128407	0.6527916442669534	9.642116580907764	2.8262038245910452	6.174640964595653	0.5030335611704171	1.981414637892635	0.4607941018354965	1.651178864910529	1.144305352891483
6	CUAJIMALPA DE MORELOS	La Venta	Rural	486	7	2	4	2	1	2	2	35	19	17	2	9	1	6	7	1.440329218106996	0.411522633744856	0.823045267489712	0.411522633744856	0.205761316872428	0.411522633744856	0.411522633744856	7.20164609053498	3.909465020576132	3.4979423868312756	0.411522633744856	1.8518518518518516	0.205761316872428	1.2345679012345678	1.440329218106996
7	CUAJIMALPA DE MORELOS	Puerto las Cruces (Monte las Cruces)	Rural	1233	35	15	5	13	7	12	9	90	22	50	5	33	2	9	14	2.8386050283860502	1.2165450121654502	0.40551500405515	1.05433901054339	0.5677210056772101	0.9732360097323601	0.7299270072992701	7.2992700729927	1.7842660178426604	4.0551500405515	0.40551500405515	2.67639902676399	0.16220600162206003	0.7299270072992701	1.1354420113544201
8	CUAJIMALPA DE MORELOS	Santa Rosa	Rural	818	11	5	3	3	3	2	1	29	8	20	5	7	4	6	9	1.3447432762836184	0.6112469437652812	0.36674816625916873	0.36674816625916873	0.36674816625916873	0.24449877750611246	0.12224938875305623	3.5452322738386304	0.9779951100244498	2.444987775061125	0.6112469437652812	0.8557457212713936	0.4889975550122249	0.7334963325183375	1.1002444987775062
9	CUAJIMALPA DE MORELOS	Los Aguacates	Rural	514	32	17	17	5	2	5	8	42	6	34	2	4	0	7	4	6.22568093385214	3.3073929961089497	3.3073929961089497	0.9727626459143969	0.38910505836575876	0.9727626459143969	1.556420233463035	8.171206225680933	1.1673151750972763	6.614785992217899	0.38910505836575876	0.7782101167315175	0	1.3618677042801557	0.7782101167315175
10	GUSTAVO A. MADERO	Gustavo A. Madero	Urbana	1173351	68712	35394	28584	8300	16154	11935	11974	147274	50861	92623	8292	34938	7942	30397	18572	5.8560481901835	3.0164886721876063	2.436099683726353	0.7073757128088697	1.3767406343029496	1.0171721846233566	1.0204959982136632	12.551572376893189	4.33467905170746	7.893886824999511	0.7066939048929093	2.977625620977866	0.6768648085696437	2.5906144026808686	1.582817076901967
11	IZTACALCO	Iztacalco	Urbana	404695	24447	12464	10229	2753	5788	4088	4067	54311	18646	33706	2664	12837	2520	11286	6453	6.0408455750627015	3.0798502576014037	2.527582500401537	0.6802653850430571	1.4302128763636812	1.0101434413570713	1.0049543483364014	13.420230049790582	4.6074204030195585	8.32874139784282	0.6582735146221228	3.172018433635207	0.6226911624803865	2.788766849108588	1.594534155351561
12	IZTAPALAPA	Iztapalapa	Urbana	1835486	104424	49556	47193	12640	23207	16076	17049	233756	72989	156029	12033	49836	10724	44113	29281	5.689174420289776	2.6998843902922713	2.5711446450694804	0.6886459499010071	1.2643517847589139	0.8758443267886544	0.9288548101156859	12.735373628564858	3.9765489902946682	8.50069137002407	0.6555756894904129	2.71513920563818	0.5842594277482912	2.403341676264488	1.5952723147983694
13	LA MAGDALENA CONTRERAS	La Magdalena Contreras	Urbana	246428	13828	6729	6062	1635	3107	2264	2302	33303	10714	21445	1730	7082	1449	6938	3845	5.611375330725404	2.730615027513107	2.459947733212135	0.6634797993734478	1.260814517830766	0.9187267680620708	0.9341470936744201	13.514292207054392	4.347720226597627	8.702339019916568	0.7020306134043209	2.873861736490983	0.5880013634814225	2.8154268183810283	1.5602934731442855
14	MILPA ALTA	Villa Milpa Alta	Urbana	18213	944	487	398	128	242	175	185	2219	793	1326	133	584	141	512	225	5.183110964695547	2.673914237083402	2.1852522923186735	0.7027947070773624	1.328721243068138	0.9608521385823312	1.0157579750727503	12.183605117223962	4.354032833690221	7.28051391862955	0.7302476253225718	3.2065008510404653	0.774172294514907	2.8111788283094494	1.235381321034426
15	MILPA ALTA	San Antonio Tecómitl	Urbana	27768	1392	633	593	189	341	236	256	3628	1093	2384	175	754	159	782	386	5.012964563526361	2.2796024200518583	2.1355517142033995	0.6806395851339672	1.22803226735811	0.8498991645059061	0.9219245174301354	13.065399020455201	3.936185537309133	8.5854220685681355	0.6302218380870066	2.715355805243446	0.5726015557476232	2.816191299337367	1.390089311437626
16	MILPA ALTA	San Bartolomé Xicomulco	Urbana	4933	301	124	137	54	99	52	65	500	132	281	35	127	23	115	119	6.1017636326778835	2.51368335698358	2.7772146766673425	1.0946685586863978	2.0068923575917292	1.0541252787350497	1.3176565984188122	10.135819987837017	2.6758564767889723	5.696330833164403	0.7095073991485911	2.574498276910602	0.46624771944050275	2.3312385972025136	2.41232515710521
17	MILPA ALTA	San Francisco Tecoxpa	Urbana	13919	794	342	358	90	177	119	145	2137	635	1415	93	386	64	538	181	5.7044327897119045	2.457073065593793	2.572023852288239	0.6465981751562613	1.2716430778073138	0.8549464760399453	1.0417415044184208	15.353114447877003	4.562109346935843	10.165960198290106	0.6681514476614699	2.7731877290035203	0.4598031467777858	3.865220202600762	1.3003807744809253
18	MILPA ALTA	San Pablo Oztotepec	Urbana	17715	773	374	294	126	185	148	147	2241	713	1444	124	530	116	523	225	4.36353372847869	2.111205193338978	1.6596104995766299	0.7112616426756985	1.0443127293254304	0.8354501834603444	0.8298052497883149	12.650296359017782	4.024837708156929	8.151284222410386	0.6999717753316399	2.9918148461755574	0.6548123059554051	2.952300310471352	1.2701100762066047
19	MILPA ALTA	San Pedro Atocpan	Urbana	9234	442	218	193	71	103	74	86	1032	338	683	94	259	91	227	82	4.786658003032272	2.360840372536279	2.0901017977041367	0.7688975525232835	1.1154429283084255	0.8013861815031406	0.9313406974225688	11.176088369070825	3.660385531730561	7.396577864414122	1.0179770413688543	2.804851635260992	0.9854884123889972	2.45830625947585	0.8880225254494261
20	MILPA ALTA	San Salvador Cuauhtenco	Urbana	16847	914	414	410	109	184	107	170	2229	605	1433	94	437	62	487	265	5.425298272689499	2.457410814981896	2.4336677153202353	0.6469994657802576	1.0921825844363982	0.6351279159494272	1.0090817356205852	13.230842286460497	3.5911438238262003	8.505965453789992	0.5579628420490295	2.5939336380364457	0.36801804475574285	2.890722383807206	1.57298035258503
21	MILPA ALTA	Santa Ana Tlacotenco	Urbana	11715	611	248	252	101	211	98	84	1696	475	1123	106	386	61	356	151	5.2155356380708495	2.1169440887750746	2.151088348271447	0.8621425522833974	1.801109688433632	0.8365343576611182	0.7170294494238156	14.477166026461802	4.054630815194195	9.586000853606487	0.9048228766538626	3.2949210413999146	0.5206999573196756	3.0388390951771234	1.2889457959880495
22	MILPA ALTA	Cruztitla	Rural	1123	52	16	31	5	8	5	11	167	40	113	6	34	2	20	20	4.630454140694568	1.4247551202137132	2.7604630454140695	0.44523597506678536	0.7123775601068566	0.44523597506678536	0.9795191451469278	14.870881567230631	3.561887800534283	10.062333036509349	0.5342831700801425	3.0276046304541406	0.17809439002671415	1.7809439002671414	1.7809439002671414
23	MILPA ALTA	Xoctonco	Rural	394	15	10	4	1	2	1	1	29	8	18	5	7	1	3	3	3.807106598984772	2.5380710659898478	1.015228426395939	0.25380710659898476	0.5076142131979695	0.25380710659898476	0.25380710659898476	7.3604060913705585	2.030456852791878	4.568527918781726	1.2690355329949239	1.7766497461928936	0.25380710659898476	0.7614213197969544	0.7614213197969544
24	MILPA ALTA	Tezompa	Rural	226	5	1	3	1	1	0	0	9	2	7	0	0	0	0	2	2.2123893805309733	0.4424778761061947	1.3274336283185841	0.4424778761061947	0.4424778761061947	0	0	3.982300884955752	0.8849557522123894	3.0973451327433628	0	0	0	0	0.8849557522123894
25	MILPA ALTA	San Lorenzo Tlacoyucan	Urbana	4288	270	136	87	34	81	55	35	635	189	412	26	130	33	121	59	6.296641791044776	3.171641791044776	2.028917910447761	0.792910447761194	1.8889925373134326	1.2826492537313434	0.816231343283582	14.808768656716417	4.407649253731343	9.60820895522388	0.6063432835820896	3.031716417910448	0.769589552238806	2.8218283582089554	1.3759328358208955
26	MILPA ALTA	Coametzu	Rural	302	6	1	2	1	1	0	2	29	4	24	1	4	0	6	4	1.9867549668874174	0.33112582781456956	0.6622516556291391	0.33112582781456956	0.33112582781456956	0	0.6622516556291391	9.602649006622517	1.3245033112582782	7.9470198675496695	0.33112582781456956	1.3245033112582782	0	1.9867549668874174	1.3245033112582782
27	MILPA ALTA	Tepetenco	Rural	303	19	6	9	1	1	3	7	58	11	42	2	7	1	12	5	6.270627062706271	1.9801980198019802	2.9702970297029703	0.33003300330033003	0.33003300330033003	0.9900990099009901	2.31023102310231	19.141914191419144	3.6303630363036308	13.861386138613863	0.6600660066006601	2.31023102310231	0.33003300330033003	3.9603960396039604	1.65016501650165
28	MILPA ALTA	San Isidro Cuatepec	Rural	1063	49	24	16	4	14	4	9	143	32	102	13	25	9	29	15	4.609595484477893	2.257761053621825	1.5051740357478833	0.37629350893697083	1.317027281279398	0.37629350893697083	0.8466603951081844	13.452492944496708	3.0103480714957667	9.595484477892755	1.2229539040451554	2.351834430856068	0.8466603951081844	2.7281279397930387	1.4111006585136407
29	MILPA ALTA	Xaluis	Rural	191	3	0	2	1	1	0	0	16	4	13	0	0	0	1	0	1.5706806282722512	0	1.0471204188481675	0.5235602094240838	0.5235602094240838	0	0	8.37696335078534	2.094240837696335	6.806282722513089	0	0	0	0.5235602094240838	0
30	MILPA ALTA	Tepetipac	Rural	277	22	3	12	8	3	3	4	54	6	37	7	8	2	14	8	7.9422382671480145	1.083032490974729	4.332129963898916	2.888086642599278	1.083032490974729	1.083032490974729	1.444043321299639	19.494584837545126	2.166064981949458	13.357400722021662	2.527075812274368	2.888086642599278	0.7220216606498195	5.054151624548736	2.888086642599278
31	MILPA ALTA	Mecalco (Camino al Mirador)	Rural	232	6	3	1	1	1	1	1	18	5	11	0	4	0	1	1	2.586206896551724	1.293103448275862	0.43103448275862066	0.43103448275862066	0.43103448275862066	0.43103448275862066	0.43103448275862066	7.758620689655173	2.1551724137931036	4.741379310344827	0	1.7241379310344827	0	0.43103448275862066	0.43103448275862066
32	MILPA ALTA	Zacazontlipac	Rural	363	14	7	11	6	6	7	6	26	9	20	3	4	5	3	6	3.8567493112947657	1.9283746556473829	3.0303030303030303	1.6528925619834711	1.6528925619834711	1.9283746556473829	1.6528925619834711	7.162534435261708	2.479338842975207	5.5096418732782375	0.8264462809917356	1.1019283746556474	1.3774104683195594	0.8264462809917356	1.6528925619834711
33	MILPA ALTA	Santa Catarina (Piedra Blanca)	Rural	177	16	7	7	4	5	1	3	50	11	39	4	7	1	16	9	9.03954802259887	3.954802259887006	3.954802259887006	2.2598870056497176	2.824858757062147	0.5649717514124294	1.694915254237288	28.24858757062147	6.214689265536723	22.033898305084744	2.2598870056497176	3.954802259887006	0.5649717514124294	9.03954802259887	5.084745762711865
34	MILPA ALTA	Cuauhtetec	Rural	270	5	2	1	0	3	0	0	17	7	8	4	6	1	6	0	1.8518518518518516	0.7407407407407408	0.3703703703703704	0	1.1111111111111112	0	0	6.296296296296296	2.5925925925925926	2.9629629629629632	1.4814814814814816	2.2222222222222223	0.3703703703703704	2.2222222222222223	0
35	MILPA ALTA	Olla de Piedra	Rural	126	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4.761904761904762	0	3.968253968253968	0	0.7936507936507936	0	0	0.7936507936507936
36	MILPA ALTA	Oluca	Rural	367	17	8	8	4	3	5	3	46	7	32	1	3	2	14	7	4.632152588555858	2.17983651226158	2.17983651226158	1.08991825613079	0.8174386920980926	1.3623978201634876	0.8174386920980926	12.534059945504087	1.9073569482288828	8.71934604904632	0.2724795640326975	0.8174386920980926	0.544959128065395	3.8147138964577656	1.9073569482288828
37	MILPA ALTA	Tuzanco (La Joya)	Rural	351	21	6	14	2	2	1	1	47	9	38	1	5	0	2	5	5.982905982905983	1.7094017094017095	3.9886039886039883	0.5698005698005698	0.5698005698005698	0.2849002849002849	0.2849002849002849	13.390313390313391	2.564102564102564	10.826210826210826	0.2849002849002849	1.4245014245014245	0	0.5698005698005698	1.4245014245014245
38	MILPA ALTA	Joyas Parte Alta	Rural	591	33	14	17	3	9	3	4	74	13	45	3	13	4	13	5	5.583756345177665	2.3688663282571913	2.8764805414551606	0.5076142131979695	1.5228426395939088	0.5076142131979695	0.676818950930626	12.521150592216582	2.199661590524535	7.614213197969544	0.5076142131979695	2.199661590524535	0.676818950930626	2.199661590524535	0.8460236886632826
39	MILPA ALTA	San Antonio Cuilotepec	Rural	390	8	1	4	0	2	0	1	26	6	15	2	6	1	1	1	2.051282051282051	0.2564102564102564	1.0256410256410255	0	0.5128205128205128	0	0.2564102564102564	6.666666666666667	1.5384615384615385	3.8461538461538463	0.5128205128205128	1.5384615384615385	0.2564102564102564	0.2564102564102564	0.2564102564102564
40	MILPA ALTA	San Nicolás Tetelco	Urbana	4078	262	125	105	41	62	54	50	720	194	481	50	98	39	131	47	6.424717999019126	3.0652280529671407	2.574791564492398	1.0053948013732221	1.5203531142717017	1.324178518881805	1.2260912211868562	17.655713585090734	4.757233938205002	11.794997547817559	1.2260912211868562	2.4031387935262383	0.9563511525257479	3.212358999509563	1.152525747915645
41	MILPA ALTA	Arboledas	Rural	183	20	10	5	1	6	1	4	35	8	24	2	8	1	11	4	10.92896174863388	5.46448087431694	2.73224043715847	0.546448087431694	3.278688524590164	0.546448087431694	2.185792349726776	19.12568306010929	4.371584699453552	13.114754098360656	1.092896174863388	4.371584699453552	0.546448087431694	6.0109289617486334	2.185792349726776
42	MILPA ALTA	Tehuizco	Rural	301	15	7	8	1	4	4	3	21	6	12	0	6	0	3	9	4.983388704318937	2.3255813953488373	2.6578073089700998	0.33222591362126247	1.3289036544850499	1.3289036544850499	0.9966777408637874	6.976744186046512	1.9933554817275747	3.9867109634551494	0	1.9933554817275747	0	0.9966777408637874	2.990033222591362
43	ALVARO OBREGON	Álvaro Obregón	Urbana	759003	38169	19164	15938	4924	9154	6651	6970	87379	28522	55708	4785	19764	4455	17216	11355	5.028833878126964	2.5248912059636126	2.099859947852644	0.6487457888835749	1.2060558390414795	0.8762811214184923	0.9183099408039231	11.512339213415494	3.757824409126183	7.3396284336162045	0.6304322907814593	2.603942276907996	0.5869542017620484	2.2682387289641803	1.49604151762246
44	TLAHUAC	Tláhuac	Urbana	323771	17408	8059	7932	2140	3674	2604	2875	38761	12173	25652	2029	8072	1830	7439	5132	5.376639661983315	2.489104953809946	2.449879698923004	0.6609609878587026	1.1347526492490063	0.804272155319655	0.8879732897634438	11.971733107659425	3.7597561239270965	7.922883766612822	0.6266774973669662	2.4931201373810503	0.5652143027016009	2.2976115834957422	1.5850709297620849
45	TLAHUAC	San Andrés Mixquic	Urbana	13910	730	366	283	89	165	121	90	1851	637	1142	99	430	72	332	195	5.24802300503235	2.6312005751258085	2.03450754852624	0.6398274622573688	1.186196980589504	0.8698777857656362	0.6470165348670022	13.306973400431342	4.579439252336448	8.209920920201293	0.7117181883537024	3.0913012221423437	0.5176132278936018	2.3867721063982748	1.4018691588785046
46	TLAHUAC	San Juan Ixtayopan	Urbana	28027	1531	765	675	212	287	257	284	3610	1226	2306	187	664	141	750	365	5.462589645698791	2.7295108288436154	2.40839190780319	0.7564134584507797	1.0240125593178007	0.9169729189709923	1.0133085952831198	12.880436721732616	4.374353302172905	8.227780354658009	0.6672137581617726	2.369144039676027	0.5030863096299997	2.675991008670211	1.3023156242195026
47	TLAHUAC	San Nicolás Tetelco	Urbana	4919	247	120	114	32	55	38	46	345	113	206	21	72	16	67	48	5.0213458019922745	2.4395202276885546	2.317544216304127	0.6505387273836145	1.1181134376905875	0.7725147387680423	0.935149420613946	7.013620654604595	2.297214881073389	4.187843057532019	0.42691603984549703	1.4637121366131327	0.32526936369180726	1.3620654604594429	0.9758080910754219
48	TLAHUAC	Santa Catarina Yecahuitzotl	Urbana	11644	539	247	234	89	133	113	98	1308	417	859	78	284	49	252	124	4.628993473033321	2.1212641703881827	2.009618687736173	0.7643421504637582	1.14221916867056	0.9704568876674683	0.8416351769151496	11.233253177602197	3.5812435589144624	7.37718996908279	0.6698728959120578	2.4390243902439024	0.4208175884575748	2.1642047406389557	1.0649261422191687
49	TLAHUAC	San Ignacio de Loyola	Rural	856	38	7	17	3	5	4	6	108	26	76	7	19	7	16	14	4.439252336448598	0.8177570093457943	1.9859813084112148	0.35046728971962615	0.5841121495327103	0.46728971962616817	0.7009345794392523	12.616822429906541	3.0373831775700935	8.878504672897195	0.8177570093457943	2.219626168224299	0.8177570093457943	1.8691588785046727	1.6355140186915886
50	TLAHUAC	La Ciénega	Rural	3050	98	45	39	11	19	8	5	125	50	61	10	28	7	24	31	3.2131147540983602	1.4754098360655739	1.2786885245901638	0.36065573770491804	0.6229508196721312	0.26229508196721313	0.16393442622950818	4.098360655737705	1.639344262295082	2	0.32786885245901637	0.9180327868852459	0.22950819672131148	0.7868852459016393	1.0163934426229508
51	TLAHUAC	El Paraíso (Mecoxtla)	Rural	1436	81	29	39	8	12	6	17	259	58	190	17	40	3	45	24	5.64066852367688	2.01949860724234	2.715877437325905	0.5571030640668524	0.8356545961002786	0.4178272980501393	1.1838440111420612	18.036211699164344	4.03899721448468	13.231197771587745	1.1838440111420612	2.785515320334262	0.20891364902506965	3.1337047353760443	1.6713091922005572
52	TLAHUAC	Colonia los 500 metros	Rural	405	21	8	9	0	3	1	4	45	13	23	5	7	2	14	11	5.185185185185185	1.9753086419753085	2.2222222222222223	0	0.7407407407407408	0.24691358024691357	0.9876543209876543	11.11111111111111	3.2098765432098766	5.679012345679013	1.2345679012345678	1.728395061728395	0.49382716049382713	3.45679012345679	2.7160493827160495
53	TLAHUAC	Ampliación San Miguel	Rural	276	14	4	5	2	5	5	0	6	5	3	0	2	0	0	0	5.072463768115942	1.4492753623188406	1.8115942028985508	0.7246376811594203	1.8115942028985508	1.8115942028985508	0	2.1739130434782608	1.8115942028985508	1.0869565217391304	0	0.7246376811594203	0	0	0
54	TLAHUAC	Puertantitla (Camino al Cerro)	Rural	275	16	5	8	1	3	4	4	30	10	13	2	3	0	5	9	5.818181818181818	1.8181818181818181	2.909090909090909	0.36363636363636365	1.090909090909091	1.4545454545454546	1.4545454545454546	10.909090909090908	3.6363636363636362	4.7272727272727275	0.7272727272727273	1.090909090909091	0	1.8181818181818181	3.272727272727273
55	TLAHUAC	Apoyautla (Cerro de Guadalupe)	Rural	263	9	3	1	1	2	6	1	23	10	6	2	6	0	2	3	3.4220532319391634	1.1406844106463878	0.38022813688212925	0.38022813688212925	0.7604562737642585	2.2813688212927756	0.38022813688212925	8.745247148288973	3.802281368821293	2.2813688212927756	0.7604562737642585	2.2813688212927756	0	0.7604562737642585	1.1406844106463878
56	TLALPAN	Tlalpan	Urbana	599935	30580	15028	12655	3746	7073	5269	5634	73436	23927	45728	3638	16798	3424	15499	10389	5.097218865377083	2.5049380349537866	2.1093951844783185	0.6244009767724836	1.1789610541141957	0.8782618116962672	0.9391017360214023	12.24065940476885	3.9882653954178373	7.622159067232283	0.6063990265612108	2.7999699967496476	0.5707284955870219	2.583446540041838	1.7316875994899446
57	TLALPAN	Parres (El Guarda)	Urbana	3197	187	74	78	23	31	44	17	469	158	293	32	93	14	104	50	5.849233656553018	2.3146700031279326	2.439787300594307	0.7194244604316548	0.9696590553644042	1.376290272130122	0.5317485142320926	14.670003127932437	4.942133249921802	9.164842039411948	1.0009383797309979	2.9089771660932127	0.43791054113231154	3.253049734125743	1.563966218329684
58	TLALPAN	San Miguel Ajusco	Urbana	37282	1713	773	767	233	367	308	334	4925	1437	3243	286	1052	235	1020	565	4.594710584196127	2.0733866208894374	2.057293063676841	0.624966471755807	0.9843892495037819	0.8261359369132557	0.8958746848345045	13.210128212005795	3.854406952416716	8.69856767340808	0.7671262271337375	2.821737031275146	0.6303309908266724	2.7359047261413014	1.5154766375194464
59	TLALPAN	San Miguel Topilejo	Urbana	41087	2137	980	894	296	431	325	356	5188	1516	3302	297	1024	200	1104	742	5.2011585172925745	2.385182661182369	2.1758707133643242	0.7204225180714094	1.0489935989485726	0.7910044539635407	0.8664541095723708	12.62686494511646	3.689731545257624	8.036605252269574	0.7228563779297588	2.492272494949741	0.4867719716698713	2.686981283617689	1.8059240148952223
60	TLALPAN	Héroes de 1910	Rural	571	42	11	31	2	7	1	8	113	27	79	8	14	3	20	10	7.355516637478108	1.926444833625219	5.42907180385289	0.3502626970227671	1.2259194395796849	0.17513134851138354	1.4010507880910683	19.78984238178634	4.728546409807356	13.835376532399298	1.4010507880910683	2.4518388791593697	0.5253940455341506	3.502626970227671	1.7513134851138354
61	TLALPAN	Lomas de Tepemecatl	Rural	4058	191	66	84	29	33	35	33	508	121	330	27	56	21	96	66	4.706752094627896	1.6264169541646132	2.0699852143913255	0.7146377525874815	0.8132084770823066	0.862493839329719	0.8132084770823066	12.51848201084278	2.9817644159684575	8.132084770823065	0.665352390340069	1.3799901429275505	0.5174963035978314	2.3656973878758008	1.6264169541646132
62	TLALPAN	El Pedregal	Rural	822	43	19	19	7	9	4	9	107	27	68	3	14	2	24	12	5.231143552311435	2.3114355231143553	2.3114355231143553	0.851581508515815	1.094890510948905	0.48661800486618007	1.094890510948905	13.017031630170317	3.2846715328467155	8.27250608272506	0.36496350364963503	1.70316301703163	0.24330900243309003	2.9197080291970803	1.4598540145985401
63	TLALPAN	Chalcuitongo (La Asunción)	Rural	1048	61	25	34	4	11	6	4	91	29	51	7	10	4	19	17	5.820610687022901	2.385496183206107	3.2442748091603053	0.38167938931297707	1.049618320610687	0.5725190839694656	0.38167938931297707	8.68320610687023	2.767175572519084	4.866412213740458	0.6679389312977099	0.9541984732824428	0.38167938931297707	1.8129770992366412	1.6221374045801527
64	TLALPAN	El Charco	Rural	759	18	6	9	2	1	1	3	53	19	33	4	8	1	9	7	2.371541501976284	0.7905138339920948	1.185770750988142	0.2635046113306983	0.13175230566534915	0.13175230566534915	0.3952569169960474	6.982872200263504	2.503293807641634	4.3478260869565215	0.5270092226613966	1.0540184453227932	0.13175230566534915	1.185770750988142	0.922266139657444
65	TLALPAN	Cuanejaque	Rural	239	26	12	14	7	10	5	7	39	12	23	1	10	1	8	5	10.87866108786611	5.02092050209205	5.857740585774058	2.928870292887029	4.184100418410042	2.092050209205021	2.928870292887029	16.317991631799163	5.02092050209205	9.623430962343097	0.41841004184100417	4.184100418410042	0.41841004184100417	3.3472803347280333	2.092050209205021
66	TLALPAN	Nopaltitla	Rural	669	12	4	4	3	5	1	0	37	11	23	0	7	0	3	2	1.7937219730941705	0.5979073243647235	0.5979073243647235	0.4484304932735426	0.7473841554559043	0.14947683109118087	0	5.5306427503736915	1.6442451420029895	3.43796711509716	0	1.046337817638266	0	0.4484304932735426	0.29895366218236175
67	TLALPAN	Ocotla Chico	Rural	943	63	26	40	5	8	11	7	188	39	134	11	27	4	52	9	6.680805938494168	2.757158006362672	4.241781548250265	0.5302226935312832	0.8483563096500532	1.166489925768823	0.7423117709437964	19.936373276776244	4.135737009544008	14.209968186638388	1.166489925768823	2.863202545068929	0.4241781548250266	5.514316012725344	0.9544008483563097
68	TLALPAN	La Herradura	Rural	793	21	8	7	6	2	0	1	24	10	13	1	8	2	7	8	2.648171500630517	1.008827238335435	0.8827238335435058	0.7566204287515763	0.25220680958385877	0	0.12610340479192939	3.0264817150063053	1.2610340479192939	1.639344262295082	0.12610340479192939	1.008827238335435	0.25220680958385877	0.8827238335435058	1.008827238335435
69	TLALPAN	Colonia San Juan	Rural	219	10	2	5	1	2	0	2	21	7	15	0	1	2	3	2	4.5662100456621	0.91324200913242	2.28310502283105	0.45662100456621	0.91324200913242	0	0.91324200913242	9.58904109589041	3.1963470319634704	6.8493150684931505	0	0.45662100456621	0.91324200913242	1.36986301369863	0.91324200913242
70	TLALPAN	Colonia Aguayoto	Rural	325	10	3	4	2	0	1	3	60	22	38	2	10	0	11	2	3.076923076923077	0.9230769230769231	1.2307692307692308	0.6153846153846154	0	0.3076923076923077	0.9230769230769231	18.461538461538463	6.769230769230769	11.692307692307692	0.6153846153846154	3.076923076923077	0	3.3846153846153846	0.6153846153846154
71	TLALPAN	Acazacatongo	Rural	86	7	4	0	0	0	2	4	11	5	6	1	5	1	2	3	8.13953488372093	4.651162790697675	0	0	0	2.3255813953488373	4.651162790697675	12.790697674418606	5.813953488372093	6.976744186046512	1.1627906976744187	5.813953488372093	1.1627906976744187	2.3255813953488373	3.488372093023256
72	TLALPAN	El Arcoiris	Rural	190	9	3	2	2	2	0	0	19	3	14	0	4	0	1	1	4.736842105263158	1.5789473684210527	1.0526315789473684	1.0526315789473684	1.0526315789473684	0	0	10	1.5789473684210527	7.368421052631578	0	2.1052631578947367	0	0.5263157894736842	0.5263157894736842
73	TLALPAN	Tezontitla	Rural	853	33	11	15	3	9	3	3	79	25	43	5	16	2	20	6	3.8686987104337636	1.2895662368112544	1.7584994138335288	0.3516998827667058	1.0550996483001172	0.3516998827667058	0.3516998827667058	9.261430246189919	2.9308323563892147	5.041031652989449	0.5861664712778429	1.875732708089097	0.23446658851113714	2.3446658851113718	0.7033997655334115
