﻿_id	Archivo	Nombre	Etiqueta	Descripcion	Tipo
1	Características demográficas (Nivel AGEB)	alc	Alcaldía	Alcaldía	Alfanumérica
2	Características demográficas (Nivel AGEB)	loc	Localidad	Localidad amanzanada	Alfanumérica
3	Características demográficas (Nivel AGEB)	amb_loc	Tipo de localidad	Ámbito de la localidad: Rural o Urbana	Alfanumérica
4	Características demográficas (Nivel AGEB)	ageb	Clave AGEB	Clave de AGEB	Alfanumérica
5	Características demográficas (Nivel AGEB)	pob	Población	Total de personas que residen habitualmente en el país, la entidad federativa, el municipio o la demarcación territorial y la localidad. Incluye la estimación del número de personas en viviendas particulares sin información de ocupantes. Incluye a la población que no especificó su edad.	Numérica
6	Características demográficas (Nivel AGEB)	p_3ymas	Población 3 años y más	Hombres de 3 a 130 años de edad.	Numérica
7	Características demográficas (Nivel AGEB)	p_12ymas	Población 12 años y más	Personas de 12 a 130 años de edad.	Numérica
8	Características demográficas (Nivel AGEB)	p_nacoe	Población nacida en otra entidad	Personas nacidas en otra entidad federativa.	Numérica
9	Características demográficas (Nivel AGEB)	p_vivoe	Población que vivía en otra entidad	Personas de 5 a 130 años de edad que en el 2015 residían en otra entidad federativa.	Numérica
10	Características demográficas (Nivel AGEB)	p_hli	Población que habla lengua indígena	Personas de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena.	Numérica
11	Características demográficas (Nivel AGEB)	p_hli_nhe	Población que habla lengua indígena y no habla español	Personas de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena y además no hablan español.	Numérica
12	Características demográficas (Nivel AGEB)	p_hli_he	Población que habla lengua indígena y habla español	Personas de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena y además hablan español.	Numérica
13	Características demográficas (Nivel AGEB)	p_afromex	Población afromexicana	Personas que se consideran afromexicanos o afrodescendientes.	Numérica
14	Características demográficas (Nivel AGEB)	t_nacoe	Porcentaje de población nacida en otra entidad	Porcentaje de personas nacidas en otra entidad federativa.	Numérica
15	Características demográficas (Nivel AGEB)	t_vivoe	Porcentaje de población que vivía en otra entidad	Porcentaje de personas  de 5 a 130 años de edad que en el 2015 residían en otra entidad federativa.	Numérica
16	Características demográficas (Nivel AGEB)	t_hli	Porcentaje de población que habla lengua indígena	Porcentaje de personas de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena.	Numérica
17	Características demográficas (Nivel AGEB)	t_hli_nhe	Porcentaje de población que habla lengua indígena y no habla español	Porcentaje de personas de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena y además no hablan español.	Numérica
18	Características demográficas (Nivel AGEB)	t_hli_he	Porcentaje de población que habla lengua indígena y habla español	Porcentaje de personas de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena y además hablan español.	Numérica
19	Características demográficas (Nivel AGEB)	t_afromex	Porcentaje de población afromexicana	Porcentaje de personas que se consideran afromexicanos o afrodescendientes.	Numérica
